澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-16 09:30:04

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.8721 4.9063 4.8721 4.9063 - 2026-04-16 09:30:04
4.8759 4.9147 4.8759 4.9147 - 2026-04-16 09:30:04
4.8755 4.9126 4.8755 4.9126 - 2026-04-16 09:30:04
4.8729 4.9071 4.8729 4.9071 - 2026-04-16 09:30:04
4.8660 4.9051 4.8660 4.9051 - 2026-04-16 09:30:04
4.7193 4.9101 4.8734 4.9125 - 2026-04-16 09:30:04
4.8714 4.9106 4.8714 4.9106 - 2026-04-16 09:30:04
- - 4.8676 4.9111 - 2026-04-16 09:30:04
4.8657 4.9107 4.8657 4.9107 - 2026-04-16 09:30:04
4.7336 4.9098 4.8706 4.9098 - 2026-04-16 09:30:04
返回人民币牌价列表