支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-16 07:30:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.877900 | 4.916700 | 4.877900 | 4.916700 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 1.300000 | 1.449000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 4.953300 | 4.992300 | 4.953300 | 4.992300 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 8.696600 | 8.763800 | 8.696600 | 8.763800 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 1.073100 | 1.081700 | 1.073100 | 1.081700 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 8.022800 | 8.081600 | 8.022800 | 8.081600 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 9.229200 | 9.297700 | 9.229200 | 9.297700 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 0.869200 | 0.872600 | 0.869200 | 0.872600 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 0.042739 | 0.043069 | 0.042739 | 0.043069 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 0.004590 | 0.004687 | 0.004590 | 0.004687 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 0.843800 | 0.847700 | 0.843800 | 0.847700 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.718900 | 1.734400 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 0.724300 | 0.730100 | 0.724300 | 0.730100 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 4.022700 | 4.052900 | 4.022700 | 4.052900 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 0.112500 | 0.114700 | 0.112500 | 0.114700 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 0.086300 | 0.090700 | 0.086300 | 0.090700 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 0.742400 | 0.748400 | 0.742400 | 0.748400 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 5.349500 | 5.389800 | 5.349500 | 5.389800 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 0.212500 | 0.214200 | 0.212500 | 0.214200 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 0.207100 | 0.227000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 6.810000 | 6.838700 | 6.810000 | 6.838700 | 0.000000 | 04-16 05:30 | |
| 0.415200 | 0.420000 | 0.415200 | 0.420000 | 0.000000 | 04-16 05:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8290 CNY
|
1 CNY =
0.14643 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0559 CNY
|
1 CNY =
0.12413 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2609 CNY
|
1 CNY =
0.10798 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0430 CNY
|
1 CNY =
23.26636 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8718 CNY
|
1 CNY =
1.14708 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8664 CNY
|
1 CNY =
0.20549 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9622 CNY
|
1 CNY =
0.20152 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.7428 CNY
|
1 CNY =
0.11438 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3708 CNY
|
1 CNY =
0.18619 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
215.61980 KRW
|
立即转换 |