美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-16 09:30:05

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8044 6.8330 6.8044 6.8330 - 2026-04-16 09:30:05
6.8070 6.8357 6.8070 6.8357 - 2026-04-16 09:30:05
6.8070 6.8362 6.8070 6.8362 - 2026-04-16 09:30:05
6.8071 6.8343 6.8071 6.8343 - 2026-04-16 09:30:05
6.8089 6.8362 6.8089 6.8362 - 2026-04-16 09:30:05
6.7516 6.8334 6.8089 6.8348 - 2026-04-16 09:30:05
6.8070 6.8366 6.8070 6.8366 - 2026-04-16 09:30:05
- - 6.8014 6.8362 - 2026-04-16 09:30:05
6.7999 6.8354 6.7999 6.8354 - 2026-04-16 09:30:05
6.7508 6.8388 6.8046 6.8395 - 2026-04-16 09:30:05
返回人民币牌价列表