新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-16 13:30:08

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3492 5.3868 5.3492 5.3868 - 2026-04-16 13:30:08
5.3494 5.3897 5.3494 5.3897 - 2026-04-16 13:30:08
5.3515 5.3922 5.3515 5.3922 - 2026-04-16 13:30:08
5.3491 5.3867 5.3491 5.3867 - 2026-04-16 13:30:08
5.3476 5.3906 5.3476 5.3906 - 2026-04-16 13:30:08
5.1805 5.3899 5.3496 5.3926 - 2026-04-16 13:30:08
5.3476 5.3906 5.3476 5.3906 - 2026-04-16 13:30:08
- - 5.3519 5.3840 - 2026-04-16 13:30:08
5.3412 5.3905 5.3412 5.3905 - 2026-04-16 13:30:08
5.1948 5.3876 5.3456 5.3876 - 2026-04-16 13:30:08
返回人民币牌价列表