美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-16 13:30:09

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8045 6.8332 6.8045 6.8332 - 2026-04-16 13:30:09
6.8068 6.8355 6.8068 6.8355 - 2026-04-16 13:30:09
6.8067 6.8359 6.8067 6.8359 - 2026-04-16 13:30:09
6.8076 6.8348 6.8076 6.8348 - 2026-04-16 13:30:09
6.8062 6.8335 6.8062 6.8335 - 2026-04-16 13:30:09
6.7508 6.8326 6.8081 6.8340 - 2026-04-16 13:30:09
6.8072 6.8368 6.8072 6.8368 - 2026-04-16 13:30:09
- - 6.8084 6.8367 - 2026-04-16 13:30:09
6.7995 6.8350 6.7995 6.8350 - 2026-04-16 13:30:09
6.7607 6.8364 6.8057 6.8364 - 2026-04-16 13:30:09
返回人民币牌价列表