澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7181 +0.1534% 2026-04-16 14:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
中信银行 0.0000 0.0000 4.8814 4.9204 0.0000 2026-04-16 13:30:05
工商银行 4.8741 4.9192 4.8741 4.9192 0.0000 2026-04-16 13:30:04
中国银行 4.8833 4.9221 4.8833 4.9221 0.0000 2026-04-16 13:30:04
农业银行 4.8810 4.9153 4.8810 4.9153 0.0000 2026-04-16 13:30:04
交通银行 4.8841 4.9212 4.8841 4.9212 0.0000 2026-04-16 13:30:04
建设银行 4.8828 4.9170 4.8828 4.9170 0.0000 2026-04-16 13:30:04
招商银行 4.8797 4.9189 4.8797 4.9189 0.0000 2026-04-16 13:30:04
光大银行 4.8811 4.9204 4.8811 4.9204 0.0000 2026-04-16 13:30:04
浦发银行 4.7427 4.9192 4.8799 4.9192 0.0000 2026-04-16 13:30:04
兴业银行 4.7280 4.9191 4.8824 4.9215 0.0000 2026-04-16 13:30:04

快速转换

返回货币列表