加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.3728 -0.0873% 2026-04-16 10:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.9424 4.9881 4.9424 4.9881 0.0000 2026-04-16 09:30:04
中国银行 4.9504 4.9892 4.9504 4.9892 0.0000 2026-04-16 09:30:04
农业银行 4.9464 4.9862 4.9464 4.9862 0.0000 2026-04-16 09:30:04
交通银行 4.9483 4.9909 4.9483 4.9909 0.0000 2026-04-16 09:30:04
建设银行 4.9490 4.9863 4.9490 4.9863 0.0000 2026-04-16 09:30:04
招商银行 4.9478 4.9876 4.9478 4.9876 0.0000 2026-04-16 09:30:04
光大银行 4.9440 4.9837 4.9440 4.9837 0.0000 2026-04-16 09:30:04
浦发银行 4.8075 4.9874 4.9456 4.9874 0.0000 2026-04-16 09:30:04
兴业银行 4.7935 4.9873 4.9500 4.9898 0.0000 2026-04-16 09:30:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.9427 4.9885 0.0000 2026-04-16 09:30:04

快速转换

返回货币列表