瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.7814 -0.0512% 2026-04-16 14:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.6860 8.7663 8.6860 8.7663 0.0000 2026-04-16 13:30:05
中国银行 8.6963 8.7635 8.6963 8.7635 0.0000 2026-04-16 13:30:05
农业银行 8.6934 8.7633 8.6934 8.7633 0.0000 2026-04-16 13:30:05
交通银行 8.6981 8.7731 8.6981 8.7731 0.0000 2026-04-16 13:30:05
建设银行 8.6973 8.7627 8.6973 8.7627 0.0000 2026-04-16 13:30:05
招商银行 8.6950 8.7648 8.6950 8.7648 0.0000 2026-04-16 13:30:05
光大银行 8.6960 8.7658 8.6960 8.7658 0.0000 2026-04-16 13:30:05
浦发银行 8.4512 8.7656 8.6957 8.7656 0.0000 2026-04-16 13:30:05
兴业银行 8.4234 8.7638 8.6983 8.7682 0.0000 2026-04-16 13:30:05
中信银行 0.0000 0.0000 8.7022 8.7555 0.0000 2026-04-16 13:30:05

快速转换

返回货币列表