欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1810 +0.1017% 2026-04-16 12:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.0097 8.0837 8.0097 8.0837 0.0000 2026-04-16 09:30:04
中国银行 8.0219 8.0807 8.0219 8.0807 0.0000 2026-04-16 09:30:04
农业银行 8.0211 8.0775 8.0211 8.0775 0.0000 2026-04-16 09:30:04
交通银行 8.0245 8.0856 8.0245 8.0856 0.0000 2026-04-16 09:30:04
建设银行 8.0224 8.0764 8.0224 8.0764 0.0000 2026-04-16 09:30:04
招商银行 8.0190 8.0834 8.0190 8.0834 0.0000 2026-04-16 09:30:04
光大银行 8.0170 8.0814 8.0170 8.0814 0.0000 2026-04-16 09:30:04
浦发银行 7.7908 8.0798 8.0169 8.0798 0.0000 2026-04-16 09:30:04
兴业银行 7.7697 8.0837 8.0233 8.0877 0.0000 2026-04-16 09:30:04
中信银行 0.0000 0.0000 8.0191 8.0744 0.0000 2026-04-16 09:30:04

快速转换

返回货币列表