澳门元

澳门元

Macanese Pataca

货币代码: MOP
货币符号: MOP$
国家/地区: 澳门
ISO代码: 446

澳门元是中国澳门特别行政区的法定货币,与港币挂钩,由澳门金融管理局发行。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8423 0.8478 0.8423 0.8478 0.0000 2026-04-16 13:30:07
中国银行 0.8436 0.8475 0.8436 0.8475 0.0000 2026-04-16 13:30:07
农业银行 0.8432 0.8466 0.8432 0.8466 0.0000 2026-04-16 13:30:07
交通银行 0.8439 0.8471 0.8439 0.8471 0.0000 2026-04-16 13:30:07
光大银行 0.8426 0.8460 0.8426 0.8460 0.0000 2026-04-16 13:30:07
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-16 13:30:07
中信银行 0.0000 0.0000 0.8424 0.8478 0.0000 2026-04-16 13:30:07
建设银行 0.8435 0.8469 0.8435 0.8469 0.0000 2026-04-16 13:30:07
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-16 13:30:07
兴业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-16 13:30:07

快速转换

返回货币列表