新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5917 +0.0676% 2026-04-16 12:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.0102 4.0473 4.0102 4.0473 0.0000 2026-04-16 09:30:05
中国银行 4.0175 4.0477 4.0175 4.0477 0.0000 2026-04-16 09:30:05
交通银行 4.0158 4.0480 4.0158 4.0480 0.0000 2026-04-16 09:30:05
招商银行 4.0143 4.0465 4.0143 4.0465 0.0000 2026-04-16 09:30:05
光大银行 4.0134 4.0456 4.0134 4.0456 0.0000 2026-04-16 09:30:05
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-16 09:30:05
兴业银行 3.8901 4.0473 4.0171 4.0493 0.0000 2026-04-16 09:30:05
中信银行 0.0000 0.0000 4.0080 4.0488 0.0000 2026-04-16 09:30:05
建设银行 4.0147 4.0449 4.0147 4.0449 0.0000 2026-04-16 09:30:05
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-16 09:30:05

快速转换

返回货币列表