新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2702 -0.0472% 2026-04-16 10:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.3418 5.3911 5.3418 5.3911 0.0000 2026-04-16 09:30:05
中国银行 5.3488 5.3891 5.3488 5.3891 0.0000 2026-04-16 09:30:05
农业银行 5.3491 5.3867 5.3491 5.3867 0.0000 2026-04-16 09:30:05
交通银行 5.3509 5.3916 5.3509 5.3916 0.0000 2026-04-16 09:30:05
建设银行 5.3480 5.3856 5.3480 5.3856 0.0000 2026-04-16 09:30:05
招商银行 5.3483 5.3913 5.3483 5.3913 0.0000 2026-04-16 09:30:05
光大银行 5.3443 5.3872 5.3443 5.3872 0.0000 2026-04-16 09:30:05
浦发银行 5.1951 5.3879 5.3459 5.3879 0.0000 2026-04-16 09:30:05
兴业银行 5.1812 5.3906 5.3503 5.3933 0.0000 2026-04-16 09:30:05
中信银行 0.0000 0.0000 5.3473 5.3850 0.0000 2026-04-16 09:30:05

快速转换

返回货币列表