支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-16 13:30:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.883300 | 4.922100 | 4.883300 | 4.922100 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 1.299400 | 1.448300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 4.952800 | 4.991700 | 4.952800 | 4.991700 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 8.696300 | 8.763500 | 8.696300 | 8.763500 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 1.073200 | 1.081800 | 1.073200 | 1.081800 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 8.022400 | 8.081200 | 8.022400 | 8.081200 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 9.224100 | 9.292600 | 9.224100 | 9.292600 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 0.869000 | 0.872400 | 0.869000 | 0.872400 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 0.042791 | 0.043122 | 0.042791 | 0.043122 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 0.004594 | 0.004691 | 0.004594 | 0.004691 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 0.843600 | 0.847500 | 0.843600 | 0.847500 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.718700 | 1.734200 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 0.724500 | 0.730300 | 0.724500 | 0.730300 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 4.017400 | 4.047600 | 4.017400 | 4.047600 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 0.112700 | 0.114900 | 0.112700 | 0.114900 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 0.086200 | 0.090600 | 0.086200 | 0.090600 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 0.743100 | 0.749100 | 0.743100 | 0.749100 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 5.349400 | 5.389700 | 5.349400 | 5.389700 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 0.213000 | 0.214700 | 0.213000 | 0.214700 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 0.207300 | 0.227200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 6.806800 | 6.835500 | 6.806800 | 6.835500 | 0.000000 | 04-16 13:30 | |
| 0.415400 | 0.420200 | 0.415400 | 0.420200 | 0.000000 | 04-16 13:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8325 CNY
|
1 CNY =
0.14636 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0619 CNY
|
1 CNY =
0.12404 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2694 CNY
|
1 CNY =
0.10788 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0430 CNY
|
1 CNY =
23.25660 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8722 CNY
|
1 CNY =
1.14656 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8894 CNY
|
1 CNY =
0.20452 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9723 CNY
|
1 CNY =
0.20111 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.7406 CNY
|
1 CNY =
0.11441 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3748 CNY
|
1 CNY =
0.18605 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
215.91921 KRW
|
立即转换 |